SS904L AISI 904L አይዝጌ ብረት (UNS N08904)
የምርት መግቢያ
AISI 904L አይዝጌ ብረት (UNS N08904) ከፍተኛ ቅይጥ ያለው ኦስቲኒቲክ አይዝጌ ብረት ነው። ከ316L ጋር ሲነጻጸር፣ SS904L ዝቅተኛ የካርቦን (C) ይዘት፣ ከፍተኛ የክሮሚየም (Cr) ይዘት እና በግምት በእጥፍ የኒኬል (Ni) እና ሞሊብዲነም (Mo) ይዘት አለው።316 ሊትር, ይህም ከፍተኛ የሙቀት መጠን ያለው የኦክሳይድ መቋቋም፣ የመቆፈር መቋቋም እና አሲድን ለመቀነስ (ለምሳሌ፣ ሰልፈሪክ አሲድ) የመቋቋም አቅም እንዲኖረው ያደርገዋል። ናይትሮጅን (N) የክሮሚየም ካርቦይድ ዝናብ መጠንን ሊቀንስ ይችላል፣ በዚህም የስሜት መቃወስ ስሜታዊነትን ይቀንሳል፣ እንዲሁም በክሎራይድ ምክንያት ለሚከሰቱ የጉድጓድ እና የዝገት መቆራረጥ መቋቋምን ያሻሽላል። በተለይም የመዳብ (Cu) መጨመር ለሁሉም የሰልፈሪክ አሲድ ክምችት ጠቃሚ ያደርገዋል።
አሎይ 904L ከሌሎች ኦስቲኒቲክ አይዝጌ ብረቶች የተሻለ አፈፃፀም አለው ምክንያቱም የኒኬል እና የሞሊብዲነም ከፍተኛ ቅይጥ በመኖሩ። ደረጃው በሁሉም ሁኔታዎች ውስጥ መግነጢሳዊ ያልሆነ ሲሆን እጅግ በጣም ጥሩ የቅርጽ እና የመገጣጠም ችሎታ አለው። የኦስቲኒቲክ መዋቅር ይህንን ደረጃ እጅግ በጣም ጥሩ ጥንካሬ ይሰጣል፣ እስከ ክሪዮጂኒክ የሙቀት መጠኖች ድረስም ቢሆን። ከፍተኛ የክሮሚየም ይዘት ቁሳቁሱን በብዙ ዝገት አካባቢዎች የሚከላከል ተገብሮ ፊልም ያበረታታል እና ይጠብቃል። በዝቅተኛ የካርቦን ይዘት ምክንያት በማቀዝቀዝ ወይም በመገጣጠም ላይ የክርስታሊን ዝገት አደጋ የለም። ከፍተኛው የአገልግሎት ሙቀት በ450°ሴ ነው። ይህ ደረጃ በተለይ 316 እና 317L ተስማሚ በማይሆኑባቸው የቁጥጥር እና የመሳሪያ ቱቦ አፕሊኬሽኖች ውስጥ ጠቃሚ ነው።
አሎይ 904L መጀመሪያ ላይ የተዋሃደ ሰልፈሪክ አሲድ የያዙ አካባቢዎችን ለመቋቋም የተነደፈ ነው። እንዲሁም እንደ ትኩስ ፎስፈረስ አሲድ እና አብዛኛዎቹ ኦርጋኒክ አሲዶች ላሉ ሌሎች ኢንኦርጋኒክ አሲዶች ጥሩ የመቋቋም ችሎታ ይሰጣል።
ቅይጥ 904L በቀላሉ በተበየደ እና በመደበኛ የሱቅ ማምረቻ ልምዶች ሊሰራ ይችላል።
904L አይዝጌ ብረት (SS904L) በፔትሮሊየም፣ በኬሚካል፣ በማዳበሪያ፣ በባህር ልማት ማማዎች፣ ታንኮች፣ ቧንቧዎች እና ቱቦዎች እና የሙቀት ልውውጥ ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል። ሮሌክስ እና ሌሎች የሰዓት አምራቾችም ሰዓቶችን ለመስራት ይጠቀሙበታል።
የኬሚካል መስፈርቶች
ቅይጥ 904L (UNS NO8904)
ቅንብር %
| C ካርቦን | Mn ማንጋኒዝ | P ፎስፈረስ | S ሰልፈር | Si ሲሊከን | Ni ኒኬል | Cr ክሮሚየም | Mo ሞሊብዴነም | N ናይትሮጅን | Cu መዳብ |
| ቢበዛ 0.020 | ቢበዛ 2.00 | ቢበዛ 0.040 | ቢበዛ 0.030 | ቢበዛ 1.00 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | ቢበዛ 0.10 | 1.00-2.00 |
| የሜካኒካል ባህሪያት | |
| የውጤት ጥንካሬ | 31 ኪ.ሲ ደቂቃ |
| የመሸከም ጥንካሬ | 71 ኪሲ ደቂቃ |
| ማራዘም (2 ኢንች ደቂቃ) | 35% |
| ግትርነት (የሮክዌል ቢ ሚዛን) | ቢክስ 90 HRB |
| የሚፈቀደው ከፍተኛ ግፊት (ክፍል፡ ባር) | ||||||||
| የግድግዳ ውፍረት (ሚሜ) | ||||||||
| 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.96 | 4.78 | ||
| ኦዲ(ሚሜ) | 6.35 | 393 | 572 | 783 | 1012 | |||
| 9.53 | 253 | 362 | 499 | 657 | 883 | |||
| 12.7 | 186 | 265 | 362 | 476 | 646 | |||
| 19.05 | 172 | 233 | 304 | 410 | ||||
| 25.4 | 128 | 172 | 223 | 299 | 443 | 549 | ||
| 31.8 | 136 | 176 | 235 | 345 | 425 | |||
| 38.1 | 113 | 146 | 194 | 283 | 348 | |||
| 50.8 | 84 | 108 | 143 | 208 | 255 | |||
የክብር የምስክር ወረቀት
ISO9001/2015 መደበኛ
ISO 45001/2018 መደበኛ
የPED ሰርተፊኬት
የ TUV ሃይድሮጂን ተኳሃኝነት ፈተና የምስክር ወረቀት
| አይ። | መጠን (ሚሜ) | |
| ኦዲ | ቲች | |
| የቢኤ ቱቦ ውስጣዊ የገጽታ ሸካራነት Ra0.35 | ||
| 1/4 ኢንች | 6.35 | 0.89 |
| 6.35 | 1.00 | |
| 3/8 ኢንች | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.00 | |
| 1/2” | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.00 | |
| 12.70 | 1.24 | |
| 3/4” | 19.05 | 1.65 |
| 1 | 25.40 | 1.65 |
| የቢኤ ቱቦ ውስጣዊ የገጽታ ሸካራነት Ra0.6 | ||
| 1/8 ኢንች | 3.175 | 0.71 |
| 1/4 ኢንች | 6.35 | 0.89 |
| 3/8 ኢንች | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.00 | |
| 9.53 | 1.24 | |
| 9.53 | 1.65 | |
| 9.53 | 2.11 | |
| 9.53 | 3.18 | |
| 1/2 ኢንች | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.00 | |
| 12.70 | 1.24 | |
| 12.70 | 1.65 | |
| 12.70 | 2.11 | |
| 5/8 ኢንች | 15.88 | 1.24 |
| 15.88 | 1.65 | |
| 3/4 ኢንች | 19.05 | 1.24 |
| 19.05 | 1.65 | |
| 19.05 | 2.11 | |
| 1 ኢንች | 25.40 | 1.24 |
| 25.40 | 1.65 | |
| 25.40 | 2.11 | |
| 1-1/4 ኢንች | 31.75 | 1.65 |
| 1-1/2 ኢንች | 38.10 | 1.65 |
| 2 ኢንች | 50.80 | 1.65 |
| 10ኤ | 17.30 | 1.20 |
| 15ኤ | 21.70 | 1.65 |
| 20ኤ | 27.20 | 1.65 |
| 25ኤ | 34.00 | 1.65 |
| 32A | 42.70 | 1.65 |
| 40ኤ | 48.60 | 1.65 |
| 50ኤ | 60.50 | 1.65 |
| 8.00 | 1.00 | |
| 8.00 | 1.50 | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 10.00 | 1.50 | |
| 10.00 | 2.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.50 | |
| 12.00 | 2.00 | |
| 14.00 | 1.00 | |
| 14.00 | 1.50 | |
| 14.00 | 2.00 | |
| 15.00 | 1.00 | |
| 15.00 | 1.50 | |
| 15.00 | 2.00 | |
| 16.00 | 1.00 | |
| 16.00 | 1.50 | |
| 16.00 | 2.00 | |
| 18.00 | 1.00 | |
| 18.00 | 1.50 | |
| 18.00 | 2.00 | |
| 19.00 | 1.50 | |
| 19.00 | 2.00 | |
| 20.00 | 1.50 | |
| 20.00 | 2.00 | |
| 22.00 | 1.50 | |
| 22.00 | 2.00 | |
| 25.00 | 2.00 | |
| 28.00 | 1.50 | |
| የቢኤ ቱቦ፣ ስለ ውስጠኛው ወለል ሸካራነት ምንም ጥያቄ የለም | ||
| 1/4 ኢንች | 6.35 | 0.89 |
| 6.35 | 1.24 | |
| 6.35 | 1.65 | |
| 3/8 ኢንች | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.24 | |
| 9.53 | 1.65 | |
| 9.53 | 2.11 | |
| 1/2 ኢንች | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.24 | |
| 12.70 | 1.65 | |
| 12.70 | 2.11 | |
| 6.00 | 1.00 | |
| 8.00 | 1.00 | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.50 | |

